محافظة درعا
التوزع الإداري
| المنطقة | الناحية | التجمع | تبعية المزرعة |
| ازرع | الحراك | مدينة الحراك | |
| المليحة الغربية | |||
| ناحتة | |||
| المليحة الشرقية | |||
| الصورة | |||
| رخم | |||
| الشيخ مسكين | مدينة الشيخ مسكين | ||
| قرفــا | |||
| نامر | |||
| الفقيع | |||
| السحيلية | |||
| الدلي | |||
| تسيل | تسيل | ||
| البكار | |||
| جاسم | مدينة جاسم | ||
| الجابية | جاسم | ||
| نمر | |||
| العالية | |||
| مركز منطقة ازرع | مدينة ازرع | ||
| الدرخاوي | مركز منطقة ازرع | ||
| محجة | |||
| الوردات | المحجة | ||
| بصر الحرير | |||
| مسيكة | |||
| بقعة الشيح | مسيكة | ||
| شنان | مسيكة | ||
| الباسل | مسيكة | ||
| الجرنة | مسيكة | ||
| المزيرعة | مسيكة | ||
| شقرا | |||
| التينة | شقرا | ||
| جدل | |||
| سطح القعدان | جدل | ||
| البوير | |||
| ابو دالية | البوير | ||
| النجيح | |||
| الزباير | |||
| الزبيرة | الزباير | ||
| المجيدل | |||
| الجسرى | |||
| المصاب | الجسري | ||
| الهوية | الجسري | ||
| صور | |||
| الترعة | صور | ||
| عاسم | |||
| البقعة | |||
| الملزومة | |||
| معاوية | |||
| المطلة | |||
| الشومرة | |||
| الوراد | |||
| حامر | |||
| القصر | حامر | ||
| شقرانية اللجاه | حامر | ||
| قيراطة | |||
| مليحة العطش | |||
| الخوابي | مليحة العطش | ||
| نوى | مدينة نوى | ||
| الشيخ سعد | |||
| الفاروق | الشيخ سعد | ||
| عدوان | |||
| الناصرية | |||
| السكرية | |||
| الجبيلية | |||
| الصنمين | المسمية | المسمية | |
| الثوير | المسمية | ||
| الشقرانية | |||
| الوهبان | الشقرانية | ||
| البصرة | الشقرانية | ||
| الشرائع | |||
| السحاسل | الشرائع | ||
| همان | الشرائع | ||
| نجدة | الشرائع | ||
| شعارة | |||
| أم القصور | |||
| براق | |||
| المشرفة | براق | ||
| بويضان | |||
| بلي | |||
| كريم الشمالي | |||
| ساكرة | |||
| الزبيدية | |||
| نبع الورد | الزبيدية | ||
| معرة البيضة | |||
| الطف | |||
| حوش حماد | الطف | ||
| البعيات | الطف | ||
| سطح زهنان | |||
| السويمرة | |||
| غباغب | غباغب | ||
| جباب | |||
| دير البخت | |||
| عقربا | |||
| دير العدس | |||
| الطيحة | |||
| موثبين | |||
| عالقين | |||
| أبو عباة | عالقين | ||
| زويتينة | عالقين | ||
| كفر ناسج | |||
| منكت الحطب | |||
| كمونة | |||
| منشية السبيل | |||
| ضاحية الشهيد باسل الأسد | منشية السبيل | ||
| الصبة | منشية السبيل | ||
| المال | |||
| البرنس | المال | ||
| مركز منطقة الصنمين | مدينة أنخل | ||
| مدينة الصنمين | |||
| الحارة | |||
| كفر شمس | |||
| خبب | |||
| القنية | |||
| تبنه | |||
| قيطة | |||
| بصير | |||
| سملين | |||
| الرماح | سملين | ||
| ايب | |||
| صنع الحمام | ايب | ||
| كريم الجنوبي | |||
| زمرين | |||
| ام العوسج | زمرين | ||
| جديا | |||
| العوينة | جدية | ||
| برقة | |||
| كريم | |||
| درعا | الجيزة | الجيزة | |
| الشجرة | الشجرة | ||
| سحم الجولان | |||
| كويا | |||
| عز الدين | كويا | ||
| حيط | |||
| عين ذكر | |||
| صيصون | عين ذكر | ||
| عابدين | |||
| نافعة | |||
| كوكب | نافعة | ||
| جريان | نافعة | ||
| معرية | |||
| بيت أرة | |||
| جملة | |||
| الشبرق | |||
| اللويحق | |||
| القصير | |||
| العارضه | |||
| أبو حارتين | |||
| مسيرتية | |||
| المزيريب | مدينة طفس | ||
| كفر سامر | طفس | ||
| المزيريب | |||
| تل شهاب | |||
| المنشية | تل شهاب | ||
| أبو قنطرة | تل شهاب | ||
| اليادودة | |||
| جلين | |||
| العجمي | |||
| عرين الأسد | العجمي | ||
| بندك | العجمي | ||
| زيزون | |||
| الطبريات | |||
| نهج | |||
| المسيفرة | المسيفرة | ||
| الفارس الذهبي | المسيفرة الناحية | ||
| ضاحية الأسد | المسيفرة الناحية | ||
| الشهيد باسل الأسد | المسيفرة الناحية | ||
| بصرى الشام | مدينة بصرى الشام | ||
| الكرك | |||
| معربة | |||
| أم ولد | |||
| غصم | |||
| السهوة | |||
| معمورة الشهيد باسل الأسد | سهوة | ||
| صماد | |||
| سمج | |||
| الغول | سمج | ||
| طيسيا | |||
| جمرين | |||
| السماقيات | |||
| سماقيات | السماقيات | ||
| ابو كاتولة | السماقيات | ||
| العمان | السماقيات | ||
| ندى | |||
| خربة غزالة | خربة غزالة | ||
| الغارية الشرقية | |||
| الغارية الغريبة | |||
| علما | |||
| داعل | مدينة داعل | ||
| أبطع | |||
| مركز منطقة درعا | مدينة درعا | ||
| صيدا | |||
| الطيبة | |||
| عتمان | |||
| النعيمة | |||
| نصيب | |||
| النخلة | نصيب | ||
| كحيل | |||
| أم المياذن | |||
| تل السلطان | ام الميادن | ||
| المتاعية | |||
| التوم | المتاعية | ||
| شجرة التايهة |